Technologie, aparáty a stroje pro chemický a strojírenský průmysl
| Odběratel | Místo | Název výrobního celku | Ukončení |
|---|---|---|---|
| ČKD KOMPRESORY, a.s. (dříve ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.) | Rusko, Nižněkamsk | Mezichladič - 2 ks, Dochlazovač - 1 ks | probíhá |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | Kolín | Inovovaná výroba chemických specialit - dodávka a montáž technologického celku | probíhá |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | Kolín | Nerezové nádoby pro výrobu EDN | probíhá |
| KIT - Karlsruhe Institut für Technologie | Německo, Karlsruhe | Heliový cirkulátor | probíhá |
| KIT - Karlsruhe Institut für Technologie | Německo, Eggenstein-Leopoldshafen | Heliový turbocirkulátor | 11/2011 |
| OKZ Holding a.s., Praha | Reunion, Martinique | Výměník pro ohřev nádrží - 2 x 3 ks. Topné hady pro skladovací nádrže oleje - návrh a inženýring | 11/2011 |
| Pražské služby a.s. | Praha | Chladič kondenzátu kotelny | 10/2011 |
| Pacovské strojírny a.s., Pacov | Ukrajina, Kremenčuk | Přepouštěcí chladič | 10/2011 |
| Pacovské strojírny a.s., Pacov | Ukrajina, Kremenčuk | Chladič 260 kW | 08/2011 |
| LOVOCHEMIE a.s. | Lovosice | Filtr slabé kyseliny | 07/2011 |
| CHART Inc. | U.S.A., Minnesota | Nízkoteplotní nerezové výměníky | 07/2011 |
| SPOLANA a.s. | Neratovice | Obnova výměníku tepla VT1 | 07/2011 |
| ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., Praha | Rusko, Kiriši | Dodávka materiálu pro dokončení a kompletaci 8 ks tlumičů vodíkových kompresorů | 06/2011 |
| SPOLANA a.s. | Neratovice | Obnova zásobníku HAS T4.2.A | 06/2011 |
| K-PROTOS, a.s. | Kralupy nad Vltavou | Kondenzátor EX 1404 + sekafen - výrobní dokumentace | 05/2011 |
| PBS ENERGO, a.s., Velká Bíteš | Bioelektrárna Kutná Hora | Kondenzátor ucpávkové páry | 05/2011 |
| KONŠTRUKTA -Industry a.s., Trenčín, SK | Egypt | Ejektorové odsávání vzdušiny | 12/2010 |
| Air Products Slovakia, s.r.o. | Slovensko, NCHZ Nováky, | Průtokový ohřívač vodíku | 11/2010 |
| CHART FEROX, a.s. | Děčín | Nízkoteplotní vinuté nerezové výměníky | 11/2010 |
| SPOLANA a.s. | Neratovice | Obnova průlezů kolony C102 | 11/2010 |
| EFDA (Evropská komise pro atomovou energii), Německo | Německo-Karlsruhe, Itálie-Brasimone | Heliový cirkulátor HELOKA - 1 ks, Heliový cirkulátor HEFUS3 - 1 ks | 10/2010 |
| HAMNET spol. s .r.o., Praha | Slovensko, Myjava | Chladič spalin 1000 Nm3/h pro spalovnu nemocničního odpadu | 05/2010 |
| PBS Energo, a.s., Velká Bíteš | Teplárna Dvůr Králové | Kondenzátor ucpávkové páry | 04/2010 |
| STROJON, spol. s r.o. | Pardubice | Tepelný výměník W1, W2 - výrobní dokumentace | 03/2010 |
| CEA - Dozorčí rada pro atomovou energii | Francie, Cadarache | Plynový kompresor pro experimentální obvod | 03/2010 |
| HAMNET spol. s r.o., Praha | Slovensko, Murlin | Chladič spalin 1650 Nm3/h | 11/2009 |
| CERN | Švýcarsko, Ženeva | Turbodmychadlo Argon 6200 | 02/2009 |
| ŠKODA VAGÓNKA a.s., Ostrava | různí odběratelé | Ohřívače bez izolací - rok 2011 / 36 ks |
průběžně |
| Pekárny | různí odběratelé | Směšovače a dávkovače vody pro pekárny - rok 2011 / 11 ks |
průběžně |
| GALATEK a.s., Ledeč nad Sázavou | IVECO CZ, s.r.o., Vysoké Mýto | Rozšíření lakovny skeletů | 12/2008 |
| ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., Praha |
Rusko, Rjazaň | Chladič obtoku - 2 ks | 12/2011 |
| Rusko, Jaroslavl 2 | Filtrační vložka 6 " do sacího potrubí kompresoru - 1 ks | 10/2011 | |
| Rusko, Saratov | Filtrační vložka 10 " do sacího potrubí kompresoru - 1 ks | 10/2011 | |
| Rusko, Jaroslavl | Filtrační vložka DN400 PN40 do sacího potrubí kompresoru - 1 ks | 02/2011 | |
| Rusko, Magnitogorsk | Mezichladič - 3 ks, Dochlazovač - 1 ks | 12/2010 | |
| Rusko, Magnitogorsk 2 | Tlumič hluku přepouštění - 2 ks | 11/2010 | |
| Rusko, Magnitogorsk | Dochlazovač - 2 ks | 10/2010 | |
| Rusko, Magnitogorsk | Vodní chladič oleje - 3+3 ks | 09/2010 | |
| Rusko, Kstovo 4 | Filtrační vložka 32" do sacího potrubí kompresoru | 05/2010 | |
| Rusko, Kiriši 3 | Tlumič pulzací sání - 8 ks | 09/2009 | |
| Rusko, Kstovo 4 | Vodní chladič oleje 21 kW - 2 ks | 06/2009 | |
| Rusko, Kiriši 3 | Chladič přepouštění - 1ks, Tlumič pulzací - 4 ks | 05/2009 | |
| Rusko, Kiriši 3,4 | Vodní chladiče oleje - 8 ks | 03/2009 | |
| Rusko, Kiriši 4 | Přepouštěcí chladič - 2 ks | 03/2009 | |
| Rusko, Kstovo 2,3 | Vodní chladič oleje - 8 ks | 01/2009 | |
| Ukrajina, Jenakievo | Mezichladiče - 3 ks | 2008-2009 | |
| Ukrajina, Čerkasy | Vodní chladič oleje - 2 ks | 05/2008 | |
| Bělorusko, Grodno | Vodní chladič oleje - 2 ks | 03/2008 | |
| Rusko, Magnitogorsk | Mezichladič - 21 ks, dochlazovač - 5 ks | 2007-2008 | |
| Pakistán, Toga | Vodní chladič oleje - 2 ks | 11/2007 | |
| Indie, Bokaro | Vodní chladič oleje - 4 ks | 02/2007 | |
| Rusko, Novokujbyševsk | Mezichladič - 1 ks, Dochlazovač - 1 ks | 10/2006 | |
| DAP-Provmex s.r.o., Hradec Králové | IVECO CZ, s.r.o., Vysoké Mýto | Odhlučnění závodu IVECO | 07/2008 |
| PBS Energo a.s., Velká Bíteš | Bělorusko, Grodno | Multicyklon pro odloučení prachu | 05/2008 |
| Cukrovary a lihovary TTD, a.s. | Dobrovice | Úprava vzduchu pro mlýn na cukrovou moučku | 04/2008 |
| PBS Energo a.s., Velká Bíteš | Slovensko, Ružomberok | Kondenzátor ucpávkové páry | 01/2008 |
| HAMNET spol. s r.o., Praha | Slovensko, Lednicke Rovne | Výměník spaliny-voda | 11/2007 |
| SPOLANA a.s. | Neratovice | Kondenzátor propylenové chladicí stanice | 09/2007 |
| PARAMO a.s. | Pardubice | Odhlučnění objektu Vzduchové chladiče ADR | 08/2007 |
Doplňující obsah
Novinky
Řádná valná hromada akcionářů
03.04.2012
Představenstvo společnosti ATEKO a. s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat 10. května 2012 od 9.00 hodin v zasedací místnosti č. 305, Škroupova 719, Hradec Králové. Pozvánku s programem valné hromady najdete v příloze.
Kontaktujte nás
ATEKO a. s.
Resslova 956/13
501 01 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 844 111
Fax: +420 495 213 203
E-mail: ateko@ateko.cz
© 2012 ATEKO a.s.
Podmínky užití | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Vytvořila eBRÁNA | CMS WebArchitect | eOD.cz | XHTML 1.0 | CSS 3
